Drabiny aluminiowe jednostronne Faraone Domus
Producent:
Profesjonalna drabina aluminiowa. Stopnie montowane w technologii lotniczej gwarantują trwałość i bezpieczeństwo. Większa stabilność i wytrzymałość dzięki krzyżowemu wzmocnieniu tylnego elementu.
Nr kat. | Maksymalna wysokość robocza (m) | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Waga (kg) | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||||
SDOMUS03 | 2.66 | 2 + podest | 0,66 | 0,82 | 0,48 | 1,42 | 7.00 | 542.70 PLN | 667.52 PLN | 1-2 tygodnie | |
SDOMUS04 | 2.88 | 3 + podest | 0,88 | 0,86 | 0,50 | 1,62 | 8.00 | 725.40 PLN | 892.24 PLN | 2-3 dni | |
SDOMUS05 | 3.10 | 4 + podest | 1,10 | 1,02 | 0,53 | 1,85 | 9.00 | 830.70 PLN | 1021.76 PLN | 2-3 dni | |
SDOMUS06 | 3.31 | 5 + podest | 1,31 | 1,18 | 0,55 | 2,08 | 10.00 | 906.30 PLN | 1114.75 PLN | 2-3 dni | |
SDOMUS07 | 3.53 | 6 + podest | 1,53 | 1,35 | 0,58 | 2,30 | 11.00 | 1053.90 PLN | 1296.30 PLN | 2-3 dni | |
SDOMUS08 | 3.75 | 7 + podest | 1,75 | 1,51 | 0,60 | 2,54 | 13.00 | 1176.30 PLN | 1446.85 PLN | 2-3 tygodnie | |
SDOMUS09 | 3.97 | 8 + podest | 1,97 | 1,67 | 0,63 | 2,77 | 14.00 | 1305.00 PLN | 1605.15 PLN | 3-4 tygodnie | |
SDOMUS10 | 4.19 | 9 + podest | 2,19 | 1,81 | 0,65 | 3,01 | 16.00 | 1418.40 PLN | 1744.63 PLN | 3-4 tygodnie | |
SDOMUS12 | 4.63 | 11 + podest | 2,63 | 2,14 | 0,70 | 3,47 | 18.00 | 1625.40 PLN | 1999.24 PLN | 3-4 tygodnie |
Profesjonalna drabina aluminiowa. Stopnie montowane w technologii lotniczej gwarantują trwałość i bezpieczeństwo. Większa stabilność i wytrzymałość dzięki krzyżowemu wzmocnieniu tylnego elementu.
- Antypoślizgowy podest.
- Ergonomiczny pałąk aluminiowy.
- Praktyczna torba na narzędzia.
- Wzmocnienie tylnego elementu.
- Stopień o głębokości 13cm o dużej wytrzymałości.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.
- Gwarancja producenta 5 lat.
Odpowiada normie europejskiej EN 131.
Zobacz pozostałe produkty z kategorii: