Nr kat. | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Materiał | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
804204 | 8 | 2,25 | Aluminium-drewno | 732.44 PLN | 900.90 PLN | 2-5 dni | |
804211 | 10 | 2,80 | Aluminium-drewno | 891.22 PLN | 1096.20 PLN | 2-5 dni | |
804228 | 12 | 3,35 | Aluminium-drewno | 1050.00 PLN | 1291.50 PLN | 2-5 dni | |
804235 | 14 | 3,90 | Aluminium-drewno | 1206.22 PLN | 1483.65 PLN | 2-5 dni | |
804242 | 16 | 4,50 | Aluminium-drewno | 1382.92 PLN | 1700.99 PLN | 2-5 dni | |
804259 | 18 | 5,05 | Aluminium-drewno | 1551.95 PLN | 1908.90 PLN | 2-5 dni | |
804303 | 8 | 2,25 | Aluminium | 623.18 PLN | 766.51 PLN | 2-5 dni | |
804310 | 10 | 2,80 | Aluminium | 759.76 PLN | 934.50 PLN | 2-5 dni | |
804327 | 12 | 3,35 | Aluminium | 897.19 PLN | 1103.54 PLN | 2-5 dni | |
804334 | 14 | 3,90 | Aluminium | 1029.51 PLN | 1266.30 PLN | 2-5 dni | |
804341 | 16 | 4,50 | Aluminium | 1174.64 PLN | 1444.81 PLN | 2-5 dni | |
804358 | 18 | 5,05 | Aluminium | 1318.91 PLN | 1622.26 PLN | 2-5 dni | |
804402 | 8 | 2,25 | Drewno | 524.15 PLN | 644.70 PLN | 2-5 dni | |
804419 | 10 | 2,80 | Drewno | 618.05 PLN | 760.20 PLN | 2-5 dni | |
804426 | 12 | 3,35 | Drewno | 732.44 PLN | 900.90 PLN | 2-5 dni | |
804433 | 14 | 3,90 | Drewno | 824.64 PLN | 1014.31 PLN | 2-5 dni | |
804440 | 16 | 4,50 | Drewno | 951.83 PLN | 1170.75 PLN | 2-5 dni | |
804457 | 18 | 5,05 | Drewno | 1062.81 PLN | 1307.26 PLN | 2-5 dni |
Do prac montażowych prowadzonych na dachach.
- Dostępna jako aluminiowa, drewniana, drewniano-aluminiowa.
- Podłużnice z wodoodpornego, klejonego drewna warstwowego lub aluminium.
- Stabilne, wygięte szczeble z aluminium lub drewna bukowego.
- Mocowanie na powierzchni dachu za pomocą pałąka zaczepianego o kalenicę (zamiast haków dachowych).
Drabin dachowych nie wolno:
– używać jako drabin przystawnych,
– ustawiać w rynnie dachowej
– używać na dachach o nachyleniu większym niż 75° (norma BGI 694).
Zobacz pozostałe produkty z kategorii:
Inne polecane produkty