Drabiny aluminiowe jednostronne Drabex typ 1100
Producent:
Solidna drabina aluminiowa do zastosowań półprofesjonalnych.
Nr kat. | Maksymalna wysokość robocza (m) | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Waga (kg) | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||||||
1101 | 2.39 | 1 + podest | 0,39 | 1,00 | 0,49 | 0,40 | 1,06 | 2.50 | 144.00 PLN | 177.12 PLN | 2-5 dni | |
1102 | 2.62 | 2 + podest | 0,62 | 1,23 | 0,63 | 0,43 | 1,30 | 3.00 | 182.00 PLN | 223.86 PLN | 2-5 dni | |
1103 | 2.84 | 3 + podest | 0,84 | 1,45 | 0,77 | 0,45 | 1,54 | 3.60 | 220.00 PLN | 270.60 PLN | 2-5 dni | |
1104 | 3.07 | 4 + podest | 1,07 | 1,68 | 0,91 | 0,48 | 1,78 | 4.25 | 306.24 PLN | 376.68 PLN | 2-5 dni | |
1105 | 3.29 | 5 + podest | 1,29 | 1,90 | 1,06 | 0,50 | 2,02 | 4.90 | 346.32 PLN | 425.97 PLN | 2-5 dni | |
1106 | 3.52 | 6 + podest | 1,52 | 2,13 | 1,20 | 0,53 | 2,26 | 5.75 | 388.80 PLN | 478.22 PLN | 2-5 dni | |
1107 | 3.75 | 7 + podest | 1,75 | 2,36 | 1,34 | 0,55 | 2,50 | 6.40 | 422.30 PLN | 519.43 PLN | 2-5 dni |
Solidna drabina aluminiowa do zastosowań półprofesjonalnych.
- Podest wzmocniony włóknem węglowym.
- Wygodne, antypoślizgowe stopnie o głębokości 12,5 cm.
- Wzmocniona konstrukcja poprzez zastosowanie poprzeczki wzmacniającej.
- Maksymalne obciążenie 150 kg.
- Gwarancja producenta 2 lata.
Odpowiada normie europejskiej EN 131.
Zobacz pozostałe produkty z kategorii: