Nr kat. | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Typ | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
804617 | 7 | 1,95 | aluminium | 476.34 PLN | 585.90 PLN | 2-5 dni | |
804624 | 10 | 2,80 | aluminium | 615.49 PLN | 757.05 PLN | 2-5 dni | |
804631 | 14 | 3,95 | aluminium | 863.90 PLN | 1062.60 PLN | 2-5 dni | |
804679 | 7 | 1,95 | czerwona | 676.96 PLN | 832.66 PLN | 2-5 dni | |
804686 | 10 | 2,80 | czerwona | 923.65 PLN | 1136.09 PLN | 2-5 dni | |
804693 | 14 | 3,95 | czerwona | 1325.73 PLN | 1630.65 PLN | 2-5 dni | |
804730 | 7 | 1,95 | brązowa | 676.96 PLN | 832.66 PLN | 2-5 dni | |
804747 | 10 | 2,80 | brązowa | 923.65 PLN | 1136.09 PLN | 2-5 dni | |
804754 | 14 | 3,95 | brązowa | 1325.73 PLN | 1630.65 PLN | 2-5 dni | |
804792 | 7 | 1,95 | antracytowa | 676.96 PLN | 832.66 PLN | 2-5 dni | |
804808 | 10 | 2,80 | antracytowa | 923.65 PLN | 1136.09 PLN | 2-5 dni | |
804815 | 14 | 3,95 | antracytowa | 1325.73 PLN | 1630.65 PLN | 2-5 dni |
Aluminiowa drabina do mocowania na dachu na stałe.
- Podłużnice i szczeble z aluminium.
- Półokrągłe, ryflowane szczeble.
- Kształt szczebli umożliwiający użytkowanie drabiny na dachach o różnych nachyleniach.
- Szerokie (90 mm) podłużnice zapewniające odstęp co najmniej 60 mm między szczeblami a powierzchnią dachu.
- Możliwość przedłużenia drabiny za pomocą łączników.
Zobacz pozostałe produkty z kategorii:
Inne polecane produkty