Drabiny magazynowe Krause Stabilo z poręczami i barierkami
Producent:
Aluminiowa drabina wolnostojąca z dużą platformą i barierkami zabezpieczającymi.
Nr kat. | Maksymalna wysokość robocza (m) | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Waga (kg) | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||||||
127501 | 3.40 | 5 + podest | 1,40 | 2,40 | 1,44 | 2,60 | 0,89 | 20.00 | 3278.05 PLN | 4032.00 PLN | 1-2 tygodnie | |
127518 | 3.65 | 6 + podest | 1,65 | 2,65 | 1,60 | 2,85 | 0,89 | 21.50 | 3471.54 PLN | 4270.00 PLN | 1-2 tygodnie | |
127525 | 3.90 | 7 + podest | 1,90 | 2,90 | 1,76 | 3,10 | 0,98 | 22.50 | 3546.34 PLN | 4362.00 PLN | 1-2 tygodnie | |
127532 | 4.10 | 8 + podest | 2,10 | 3,10 | 1,92 | 3,35 | 0,98 | 23.50 | 3777.24 PLN | 4646.00 PLN | 1-2 tygodnie | |
127549 | 4.35 | 9 + podest | 2,35 | 3,35 | 2,08 | 3,60 | 1,11 | 25.00 | 3966.67 PLN | 4879.00 PLN | 1-2 tygodnie | |
127563 | 4.80 | 11 + podest | 2,80 | 3,80 | 2,40 | 4,10 | 1,11 | 27.50 | 4488.62 PLN | 5521.00 PLN | 1-2 tygodnie | |
127587 | 5.30 | 13 + podest | 3,30 | 4,30 | 2,71 | 4,60 | 1,26 | 30.50 | 5276.42 PLN | 6490.00 PLN | 1-2 tygodnie |
Aluminiowa drabina wolnostojąca z dużą platformą i barierkami zabezpieczającymi.
- Pałąk bezpieczeństwa i łańcuch zapewniające bezpieczne i obszerne miejsce pracy.
- Duża platforma 500 x 450 mm.
- Stabilizator z rolkami jezdnymi zapewniający stabilność i wygodne przemieszczanie.
- Łatwa do przesuwania również po rozłożeniu.
- Zintegrowana blokada samoczynnego złożenia / rozłożenia się drabiny.
- Poręcze po obu stronach ułatwiające bezpieczne wejście i zejście z drabiny.
- Szybkie składanie drabiny w celu transportu i składowania.
- Maksymalne obciążenie do 150 kg.
- Gwarancja producenta 2 lata.
Odpowiada normie europejskiej EN 131.
Zobacz pozostałe produkty z kategorii:
Schodki składane Krause
Kategoria: Ekonomiczne
Drabiny aluminiowe jednostronne Krause Stabilo jezdna ze Stabilizatorem
Kategoria: Profesjonalne
od 2736.00 PLN brutto