Schodki Faraone SGP
Producent:
Profesjonalne schody z anodyzowanego aluminium ze stopniami ze stali nierdzewnej
Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.
Nr kat. | Maksymalna wysokość robocza (m) | Wymiary (m) | Typ | Waga (kg) | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||||||||
SGP02.17 | 2.30 | 0,50 | 0,81 | 0,65 | 0,88 | 0,50 | Bez poręczy | 7.00 | 1184.40 PLN | 1456.81 PLN | 5-6 tygodni | |
SGP03.17 | 2.55 | 0,75 | 1,06 | 0,92 | 1,22 | 0,50 | Bez poręczy | 9.00 | 1287.90 PLN | 1584.12 PLN | 5-6 tygodni | |
SGP03.P.17 | 2.53 | 0,73 | 0,90 | 1,37 | 1,69 | 0,56 | Z poręczą | 11.00 | 1431.90 PLN | 1761.24 PLN | 5-6 tygodni | |
SGP04.P.17 | 2.78 | 0,98 | 1,10 | 1,61 | 1,97 | 0,57 | Z poręczą | 13.00 | 1499.60 PLN | 1844.51 PLN | 5-6 tygodni | |
SGP05.P.17 | 3.03 | 1,23 | 1,31 | 1,86 | 2,25 | 0,59 | Z poręczą | 15.00 | 1863.00 PLN | 2291.49 PLN | 5-6 tygodni |
Profesjonalne schody z anodyzowanego aluminium ze stopniami ze stali nierdzewnej
- Podest ze stali nierdzewnej o wymiarach 23 x 36 cm
- Złożone schody SGP zajmują niewiele miejsca.
Zobacz pozostałe produkty z kategorii:
Schodki składane Krause
Kategoria: Ekonomiczne
Inne polecane produkty