Nr kat. | Maksymalna wysokość robocza (m) | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Typ | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||||||||
100/MFT.7 | 2.97 | 4 | 0,97 | 1,41 | - | 0,80 | - | 2,47 | bez stabilizatora | 3605.40 PLN | 4434.64 PLN | Na zapytanie | |
125/MFT.7 | 3.21 | 5 | 1,21 | 1,65 | 1,78 | 0,80 | 1,70 | 2,75 | z stabilizatorem | 3880.50 PLN | 4773.02 PLN | Na zapytanie | |
150/MFT.7 | 3.44 | 6 | 1,44 | 1,71 | 1,92 | 0,80 | 1,70 | 3,02 | z stabilizatorem | 4187.27 PLN | 5150.34 PLN | Na zapytanie | |
200/MFT.7 | 3.68 | 7 | 1,68 | 1,85 | 2,06 | 0,90 | 1,70 | 3,30 | z stabilizatorem | 4731.03 PLN | 5819.17 PLN | Na zapytanie | |
250/MFT.7 | 3.92 | 8 | 1,92 | 2,00 | 2,20 | 0,90 | 1,70 | 3,57 | z stabilizatorem | 5136.35 PLN | 6317.71 PLN | Na zapytanie | |
275/MFT.7 | 4.16 | 9 | 2,16 | 2,15 | 2,58 | 0,90 | 1,70 | 3,85 | z stabilizatorem | 5411.00 PLN | 6655.53 PLN | Na zapytanie | |
300/MFT.7 | 4.40 | 10 | 2,40 | 2,30 | 2,72 | 1,00 | 2,30 | 4,13 | z stabilizatorem | 5536.14 PLN | 6809.45 PLN | 3-4 tygodnie | |
325/MFT.7 | 4.64 | 11 | 2,64 | 2,47 | 2,86 | 1,00 | 2,30 | 4,41 | z stabilizatorem | 5810.79 PLN | 7147.27 PLN | Na zapytanie | |
350/MFT.7 | 4.88 | 12 | 2,88 | 2,59 | 3,00 | 1,00 | 2,30 | 4,68 | z stabilizatorem | 5941.47 PLN | 7308.01 PLN | Na zapytanie | |
375/MFT.7 | 5.12 | 13 | 3,12 | 2,80 | 3,05 | 1,00 | 2,30 | 4,96 | z stabilizatorem | 6216.12 PLN | 7645.83 PLN | Na zapytanie | |
400/MFT.7 | 5.36 | 14 | 3,36 | 2,92 | 3,19 | 1,10 | 2,40 | 5,24 | z stabilizatorem | 7205.00 PLN | 8862.15 PLN | Na zapytanie | |
450/MFT.7 | 5.60 | 15 | 3,60 | 3,15 | 3,24 | 1,10 | 2,50 | 5,51 | z stabilizatorem | 7650.00 PLN | 9409.50 PLN | Na zapytanie | |
500/MFT.7 | 6.08 | 17 | 4,08 | 3,43 | 3,26 | 1,10 | 2,60 | 6,07 | z stabilizatorem | 8550.00 PLN | 10516.50 PLN | Na zapytanie |
Drabina magazynowa zgodna z normą EN 131-2: 2018
- Pionowa część tylna, bardzo wygodne wchodzenie, nachylenie 60°.
- Łatwe przemieszczanie.
- Przechodzi test przechylenia bocznego.
- Obszerny podest z burtami
- Łatwy dostęp i zabezpieczenie na 360°
- Wygodny stopień o głębokości 15 cm.
Odpowiada normie europejskiej EN 131-2: 2018
Zobacz pozostałe produkty z kategorii:
Drabiny 4-elementowe Faraone Super Teles ze Stabilizatorem
Kategoria: Ekonomiczne
od 1645.00 PLN brutto
Drabiny magazynowe rozstawne SM Faraone z chronionym obszarem pracy
Kategoria: Profesjonalne
od 3045.80 PLN brutto
Inne polecane produkty