Podest ruchomy samojezdny Elevah 40 Move (wys. rob. 4,00 m)
Podnośnik samojezdny Elevah 40 maksymalna wysokość robocza 4,00m. Idealne rozwiązanie w supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych.
Uwaga! Podana cena nie zawiera kosztów transportu (kosztów sprowadzenia z Włoch i dostawy na terenie Polski). Koszty transportu ustalane indywidualnie - na zapytanie.
Podnośnik samojezdny Elevah 40 maksymalna wysokość robocza 4,00m. Idealne rozwiązanie w supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych.
Maksymalna wysokość robocza | 4 m | |
---|---|---|
Maksymalna udźwig | 200 kg | |
Operatorzy | 1 | |
Wykorzystanie | Wewnątrz | |
A | Wysokość w stanie złożonym | 1730 mm |
B | Minimalna wysokość od podłoża* | 290 mm |
C | Maksymalna odległośc kosza od podłoża | 1950 mm |
D | Wymiary podstawy | 1000 mm |
E | 715 mm | |
F | Wewnętrzne wymiary kosza | 685 mm |
G | 580 mm | |
Ciężar maszyny | 280 kg | |
Rozmiar koła napędowego | Ø 186x60 | |
Rozmiar tylnych kół na postoju | Ø 150x40 | |
Wydajność | ||
Zasilanie | 24 V | |
Akumulator | 2 AGM 12V 45 Ah | |
ładowarka | 115V–230V 50/60HZ | |
H1 | Maksymalny stopień nachylenia | 15% |
H2 | Nachylenie do podłoża | 15% |
R1 | Wewnętrzny promień skrętu | 900 mm |
R2 | Zewnętrzny promień skrętu | 1780 mm |
Maksymalna prędkość unoszenia | 0,15 m/s | |
Maksymalna prędkość opuszczania | 0,15 m/s | |
Maksymalna prędkość jazdy | 5 km/h | |
I | Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu ** | 1,6 kN |
* Obecny jest etap pośredni.
** Maksymalny nacisk przy uwzglednieniu, ze ciezar podnosnika plus maksymalne obciazenie kosza sa rozłozone całkowicie po jednej stronie urzadzenia (obciazenie całkowicie asymetryczne).
Certyfikacja i homologacja CE i Tüv do użytku wewnętrznego przy braku wiatru.
Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.
Zobacz pozostałe produkty z kategorii: