Podest ruchomy samojezdny Elevah E5 ES Move (wys. rob. 4,90 m)
Platforma samojezdna z podniesionym koszem, z elektrycznym napędem podnoszenia i z koszem wysuwanym na 60 cm.
Platforma samojezdna z podniesionym koszem, z elektrycznym napędem podnoszenia i z koszem wysuwanym na 60 cm.
Maksymalna wysokość robocza | 4,9 m | ||
---|---|---|---|
Maksymalna udźwig | 150 kg | ||
Operatorzy | 1 | ||
Wykorzystanie | Wewnątrz | ||
A | Wysokość w stanie złożonym | 1730 mm | |
B | Minimalna odległość kosza od podłoża | 289 mm | |
C | Maksymalna odległośc kosza od podłoża | 2916 mm | |
D | Wymiary podstawy | 980 mm | |
E | 700 mm | ||
G | Wewnętrzne wymiary kosza | 1000 mm | |
F | 690 mm | ||
Ciężar maszyny | 720 kg | ||
Wymiary kół pędnych | Ø 186 x 60 mm | ||
Wymiary kół obrotowych | Ø 150 x 40 mm | ||
Regulacja/Ekstrakcja | Manualny | ||
J | Posuw | 600 mm | |
Minimalne rozszerzenie | 1000 mm | ||
Maksymalne rozszerzenie | 1600 mm | ||
Zasilanie | 24 V | ||
Akumulator | 2 Pb Kwas Trojan 12V 105Ah | ||
ładowarka | 115V – 230V 50/60HZ | ||
M | Maksymalny stopień nachylenia | 15% | |
Nachylenie pokonywane na wysokości | 2,5% | ||
Wewnętrzny promień skrętu | 0 | ||
Zewnętrzny promień skrętu | 1080 mm | ||
Maksymalna prędność unoszenia/opuszczania | 0,2 m/s | ||
Maksymalna prędkość jazdy | 5,5 km/h | ||
Maksymalna prędkość jazdy na wysokości | 1 km/h | ||
N | Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu** | 3 kN | |
Cykle pracy przy naładowanych bateriach *** | 100 |
* Obecny jest etap pośredni.
** Maksymalny nacisk przy uwzglednieniu, ze ciezar podnosnika plus maksymalne obciazenie kosza sa rozłozone całkowicie po jednej stronie urzadzenia (obciazenie całkowicie asymetryczne).
*** Za cykl pracy rozumie sie ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokosci i z regulacja platformy ładowania.
Zgodne z norma EN280, zatwierdzone do uzytku wewnetrznego w srodowisku bezwietrznym.
ELEVAH, PLATFORMA PODNOŚNIKOWA MADE IN ITALY
Zobacz pozostałe produkty z kategorii: