Rusztowania Altrex 5200-S (1,35x1,85m)
Producent:
Altrex-Lero 5200-S o szerokości 1,35 m (podwójny pomost) ma wiele zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
Nr kat. | Maksymalna wysokość robocza (m) | Wymiary (m) | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
C520037 | 4.20 | 2,20 | 3,20 | 11596.73 PLN | 14263.98 PLN | 1-2 tygodnie | |
C520039 | 6.20 | 4,20 | 5,20 | 19339.87 PLN | 23788.04 PLN | 1-2 tygodnie | |
C520041 | 8.20 | 6,20 | 7,20 | 23278.59 PLN | 28632.67 PLN | 1-2 tygodnie | |
C520043 | 10.20 | 8,20 | 9,20 | 28177.70 PLN | 34658.57 PLN | 1-2 tygodnie | |
C520045 | 12.20 | 10,20 | 11,20 | 33078.01 PLN | 40685.95 PLN | 1-2 tygodnie | |
C520047 | 14.20 | 12,20 | 13,20 | 37977.13 PLN | 46711.87 PLN | 1-2 tygodnie | |
C525001 | 5.20 | 3,20 | 4,20 | 15810.01 PLN | 19446.31 PLN | 1-2 tygodnie | |
C525003 | 7.20 | 5,20 | 6,20 | 19958.55 PLN | 24549.02 PLN | 1-2 tygodnie | |
C525005 | 9.20 | 7,20 | 8,20 | 24858.87 PLN | 30576.41 PLN | 1-2 tygodnie | |
C525007 | 11.20 | 9,20 | 10,20 | 29757.98 PLN | 36602.32 PLN | 1-2 tygodnie | |
C525009 | 13.20 | 11,20 | 12,20 | 34657.10 PLN | 42628.23 PLN | 1-2 tygodnie |
Altrex-Lero 5200-S o szerokości 1,35 m (podwójny pomost) ma wiele zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
- Szybki montaż i demontaż dzięki automatycznym zaczepom łatwy dla jednej osoby.
- Poręcz służy dodatkowo jako barierka ochronna zapobiegającemu wypadnięciu z rusztowania.
- Wygodne w transporcie.
- Wszystkie elementy rusztowań 4000 i 5000 serii mogą być ze sobą łączone.
- Profesjonalne spawanie elementów zapewnia całej konstrukcji stabilność i wytrzymałość.
- Dostęp do instrukcji DTR poprzez funkcję w telefonie Mobile Safety QR-code.
- Dostępne są pomosty Fiber-Deck® o małej wadze (akcesoria).
- Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg.
- Gwarancja producenta 5 lat.
Zgodne z normą 3 EN 1004.
Zobacz pozostałe produkty z kategorii: