Nr kat. | Maksymalna wysokość robocza (m) | Wymiary (m) | Typ | Waga (kg) | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||
320/R | 4.15 | 2,15 | 3,29 | Bez podpór | 100.00 | 7013.00 PLN | 8625.99 PLN | 1-2 tygodnie | |
321A/R | 6.11 | 4,11 | 5,25 | Z podporami | 183.90 | 12305.00 PLN | 15135.15 PLN | 1-2 tygodnie | |
321B/R | 6.11 | 4,11 | 5,25 | Z podporami | 141.50 | 10071.00 PLN | 12387.33 PLN | 1-2 tygodnie | |
322A/R | 8.07 | 6,07 | 7,21 | Z podporami | 247.70 | 16289.00 PLN | 20035.47 PLN | 1-2 tygodnie | |
322B/R | 8.07 | 6,07 | 7,21 | Z podporami | 210.70 | 14055.00 PLN | 17287.65 PLN | 1-2 tygodnie | |
323A/R | 10.03 | 8,03 | 9,17 | Z podporami | 322.30 | 20273.00 PLN | 24935.79 PLN | 1-2 tygodnie | |
323B/R | 10.03 | 8,03 | 9,17 | Z podporami | 237.50 | 15805.00 PLN | 19440.15 PLN | 1-2 tygodnie | |
324A/R | 11.99 | 9,99 | 11,25 | Z podporami | 391.50 | 24257.00 PLN | 29836.11 PLN | 1-2 tygodnie | |
324B/R | 11.99 | 9,99 | 11,25 | Z podporami | 306.70 | 19789.00 PLN | 24340.47 PLN | 1-2 tygodnie |
Rusztowanie przejezdne Drabex RA-1130/R.
- Regulacja wysokości podestu co 280mm.
- Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych.
- Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne.
- Ramy wykonane z rur o średnicy 50 i szczebli o średnicy 50, z powierzchnią ryflowaną na całym obwodzie.
- Koła twarde z hamulcem o średnicy 200mm.
- Otwierany właz wejściowy w podeście.
- Możliwość niwelacji nierówności do 0,26m.
- Dodatkowy stopień wejściowy.
- Wymiary podestów - powierzchnia robocza 0,65x3,00m.
- Maksymalne obciążenie robocze - 150kg/m2 (ok. 1,5kN/m2).
- Odpowiada normie PN-EN 1004.
Zobacz pozostałe produkty z kategorii: