Schody Przystawne Krause, kąt nach. 60°, szerokość 0,60m

Producent: Krause
Ocena:
Twoja ocena:
4
5
8

Wytrzymałe schody aluminiowe do indywidualnych rozwiązań w oparciu o normy EN ISO 14122

Wytrzymałe schody aluminiowe do indywidualnych rozwiązań w oparciu o normy EN ISO 14122

  • Szerokość stopni: 600 mm.
  • Głębokość stopni: 225 mm przy kącie nachylenia 60°.
  • Stopnie wykonane standardowo z blachy aluminiowej ryflowanej. Na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub blachy perforowanej.
  • Jednostronna poręcz jest standardowo w komplecie (druga poręcz dostępna za dopłatą, możliwość montażu po lewej lub prawej stronie).
  • W przypadku schodów o nachyleniu 60° poręcz jest wyposażona w listwę na wysokości kolan.
  • Mocowanie górnej części schodów do wyboru: kątownik albo szyna mocująca.
  • Mocowanie dolnej części schodów do podłogi dwoma kątownikami przymocowanymi do podłużnicy schodów.
  • Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach.
  • Zalecenia normy EN ISO 14 122: ze względów bezpieczeństwa należy preferować schody o nachyleniu 45°; schody o nachyleniu 60° należy stosować, jeśli lokalne warunki w miejscu użytkowania wykluczają inne rozwiązania.
  • Schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni i innej powierzchni dostępne na zapytanie jako konstrukcja specjalna.
  • *Według normy EN ISO 14 122 od wysokości w pionie powyżej 4000 mm wymagany jest podest przejściowy.

Nr kat.Ilość szczebli lub stopni Wymiary (m) Cena nettoCena bruttoTermin realizacji  
A B
8231374 0,75-1,00 0,60-0,72 2984.42 PLN3670.84 PLN8 tygodni
8231445 1,01-1,25 0,72-0,87 3327.26 PLN4092.53 PLN8 tygodni
8231516 1,25-1,50 0,87-1,01 3674.85 PLN4520.07 PLN8 tygodni
8231687 1,50-1,75 1,01-1,16 4191.02 PLN5154.95 PLN8 tygodni
8231758 1,75-2,00 1,16-1,30 4649.42 PLN5718.79 PLN8 tygodni
8231829 2,00-2,25 1,30-1,44 5050.04 PLN6211.55 PLN8 tygodni
82319910 2,25-2,50 1,45-1,60 5680.80 PLN6987.38 PLN8 tygodni
82320511 2,50-2,75 1,60-1,73 6142.99 PLN7555.88 PLN8 tygodni
82321212 2,75-3,00 1,73-1,88 6541.72 PLN8046.32 PLN8 tygodni
82322913 3,00-3,25 1,88-2,02 7231.21 PLN8894.39 PLN8 tygodni
82323614 3,25-3,50 2,02-2,17 7804.21 PLN9599.18 PLN8 tygodni
82324315 3,50-3,75 2,17-2,31 8434.03 PLN10373.86 PLN8 tygodni
82325016 3,75-4,00 2,31-2,46 9010.82 PLN11083.31 PLN8 tygodni
82326717 4,00-4,25 2,46-2,60 9526.03 PLN11717.02 PLN8 tygodni
82327418 4,25-4,50 2,60-2,74 10099.03 PLN12421.81 PLN8 tygodni

Wróć