Schody Przystawne Krause, kąt nach. 60°, szerokość 0,60m
Producent: 

Wytrzymałe schody aluminiowe do indywidualnych rozwiązań w oparciu o normy EN ISO 14122
Wytrzymałe schody aluminiowe do indywidualnych rozwiązań w oparciu o normy EN ISO 14122
- Szerokość stopni: 600 mm.
- Głębokość stopni: 225 mm przy kącie nachylenia 60°.
- Stopnie wykonane standardowo z blachy aluminiowej ryflowanej. Na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub blachy perforowanej.
- Jednostronna poręcz jest standardowo w komplecie (druga poręcz dostępna za dopłatą, możliwość montażu po lewej lub prawej stronie).
- W przypadku schodów o nachyleniu 60° poręcz jest wyposażona w listwę na wysokości kolan.
- Mocowanie górnej części schodów do wyboru: kątownik albo szyna mocująca.
- Mocowanie dolnej części schodów do podłogi dwoma kątownikami przymocowanymi do podłużnicy schodów.
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie podzespołach.
- Zalecenia normy EN ISO 14 122: ze względów bezpieczeństwa należy preferować schody o nachyleniu 45°; schody o nachyleniu 60° należy stosować, jeśli lokalne warunki w miejscu użytkowania wykluczają inne rozwiązania.
- Schody o innym kącie nachylenia, innej szerokości stopni i innej powierzchni dostępne na zapytanie jako konstrukcja specjalna.
- *Według normy EN ISO 14 122 od wysokości w pionie powyżej 4000 mm wymagany jest podest przejściowy.
Nr kat. | Ilość szczebli lub stopni | Wymiary (m) | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
823137 | 4 | 0,75-1,00 | 0,60-0,72 | 2984.42 PLN | 3670.84 PLN | 8 tygodni | |
823144 | 5 | 1,01-1,25 | 0,72-0,87 | 3327.26 PLN | 4092.53 PLN | 8 tygodni | |
823151 | 6 | 1,25-1,50 | 0,87-1,01 | 3674.85 PLN | 4520.07 PLN | 8 tygodni | |
823168 | 7 | 1,50-1,75 | 1,01-1,16 | 4191.02 PLN | 5154.95 PLN | 8 tygodni | |
823175 | 8 | 1,75-2,00 | 1,16-1,30 | 4649.42 PLN | 5718.79 PLN | 8 tygodni | |
823182 | 9 | 2,00-2,25 | 1,30-1,44 | 5050.04 PLN | 6211.55 PLN | 8 tygodni | |
823199 | 10 | 2,25-2,50 | 1,45-1,60 | 5680.80 PLN | 6987.38 PLN | 8 tygodni | |
823205 | 11 | 2,50-2,75 | 1,60-1,73 | 6142.99 PLN | 7555.88 PLN | 8 tygodni | |
823212 | 12 | 2,75-3,00 | 1,73-1,88 | 6541.72 PLN | 8046.32 PLN | 8 tygodni | |
823229 | 13 | 3,00-3,25 | 1,88-2,02 | 7231.21 PLN | 8894.39 PLN | 8 tygodni | |
823236 | 14 | 3,25-3,50 | 2,02-2,17 | 7804.21 PLN | 9599.18 PLN | 8 tygodni | |
823243 | 15 | 3,50-3,75 | 2,17-2,31 | 8434.03 PLN | 10373.86 PLN | 8 tygodni | |
823250 | 16 | 3,75-4,00 | 2,31-2,46 | 9010.82 PLN | 11083.31 PLN | 8 tygodni | |
823267 | 17 | 4,00-4,25 | 2,46-2,60 | 9526.03 PLN | 11717.02 PLN | 8 tygodni | |
823274 | 18 | 4,25-4,50 | 2,60-2,74 | 10099.03 PLN | 12421.81 PLN | 8 tygodni |
Zobacz pozostałe produkty z kategorii:
Inne polecane produkty