Nr kat. | Wymiary (m) | Typ | Cena netto | Cena brutto | Termin realizacji | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
420705 | 0,44 | 0,70 | 0,025 | 0,058 | do drabiny 4207 | 100.33 PLN | 123.41 PLN | 2-5 dni | |
420805 | 0,45 | 0,75 | 0,025 | 0,058 | do drabiny 4208 | 134.17 PLN | 165.03 PLN | 2-5 dni | |
420905 | 0,46 | 0,80 | 0,030 | 0,075 | do drabiny 4209 | 134.17 PLN | 165.03 PLN | 2-5 dni | |
421005 | 0,46 | 0,90 | 0,030 | 0,075 | do drabiny 4210 | 134.17 PLN | 165.03 PLN | 2-5 dni | |
421105 | 0,46 | 0,90 | 0,030 | 0,075 | do drabiny 4211 | 134.17 PLN | 165.03 PLN | 2-5 dni | |
421205 | 0,46 | 1,10 | 0,030 | 0,075 | do drabiny 4212 | 134.17 PLN | 165.03 PLN | 2-5 dni | |
421305 | 0,46 | 1,12 | 0,030 | 0,075 | do drabiny 4213 | 134.17 PLN | 165.03 PLN | 2-5 dni | |
421405 | 0,46 | 1,12 | 0,030 | 0,075 | do drabiny 4214 | 134.17 PLN | 165.03 PLN | 2-5 dni | |
421505 | 0,46 | 1,12 | 0,030 | 0,075 | do drabiny 4215 | 134.17 PLN | 165.03 PLN | 2-5 dni |
Stabilizatory do drabin Drabex 4200
Zobacz pozostałe produkty z kategorii:
Stabilizatory Krause Corda 50x20x800 zakres regulacji (305 - 445 mm)
Kategoria: Domowe
od 162.98 PLN brutto
Stabilizatory Krause Corda 61,5x20x995 zakres regulacji (305 - 445 mm)
Kategoria: Domowe
od 165.68 PLN brutto
Inne polecane produkty